Cote des prix du modélisme RC
Le catalogue en données
- 1274références suivis
- 514marques
- 42,20 €prix médian
- 5,59 € à 2 485 €fourchette
- 58 %en stock
Relevé du 29/09/2026 sur 86 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des références coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par catégorie de modèles
| Famille | Références | Prix médian | En stock | Bilan moyen |
|---|---|---|---|---|
| Pièces, outils et atelier | 240 | 18,64 € | 53 % | 6,3 |
| Voitures RC | 230 | 90,44 € | 56 % | 6,3 |
| Moteurs, électronique et radios | 176 | 23,44 € | 65 % | 6,4 |
| Batteries et charge | 156 | 34,99 € | 87 % | 6,5 |
| Crawlers et scale | 146 | 45,49 € | 36 % | 6,1 |
| Engins, camions et chars | 145 | 149 € | 54 % | 6,1 |
| Avions et hélicoptères RC | 119 | 78,54 € | 53 % | 6,3 |
| Bateaux RC | 85 | 88,99 € | 60 % | 6,1 |
Les rayons les mieux garnis
Les marques du paddock
| Marque | Références | Prix médian | Bilan moyen |
|---|---|---|---|
| Tamiya | 46 | 135,29 € | 5,5 |
| INJORA | 46 | 28,48 € | 6,5 |
| Amewi | 38 | 157,82 € | 6,0 |
| wheelfun | 29 | 499 € | 4,0 |
| Carson | 28 | 75,33 € | 6,4 |
| Zeee | 23 | 45,99 € | 7,1 |
| Toucan RC Hobby | 22 | 440,50 € | 4,0 |
| Traxxas | 21 | 179,90 € | 5,0 |
| DEERC | 18 | 70,49 € | 6,2 |
| Womaqu | 16 | 124,99 € | 6,5 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Par tranche de prix
| Budget | Références | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 296 | 6,9 | Remingtape gyroscope RC 1/10 D12 compact 20 g noir (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 428 | 6,4 | Zeee LiPo 3S 2200 mAh 50C format court connecteur XT60 (9,5) |
| De 50 € à 100 € | 194 | 6,3 | Arris crawler WPL C74-1 1/10 brushed 4x4 prêt à rouler (9,5) |
| De 100 € à 200 € | 205 | 5,9 | Goods+gadgets char Tiger I 1/16 avec canon à billes (9,5) |
| De 200 € à 500 € | 97 | 5,5 | Generisch pelleteuse RC Huina 1593 1/14 verte avec… (9,7) |
| De 500 € à 1 000 € | 34 | 4,3 | Amewi Pitbull buggy 1/5 thermique 30 cm³ châssis CNC (7,9) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 18 | 4,5 | Builignis pelleteuse RC à cylindres électriques et rotation… (8,3) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 2 | 3,9 | Wheelfun pelleteuse hydraulique 1/12 brushless, pompe 4 MPa (4,9) |
État des stocks
- 58 %en stock
- 34 %stock limité
- 8 %expédition différée
- 0 %indisponibles
Un référence indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère expédition.
Les prix médians au fil des relevés
Nous conservons les médianes de chaque relevé depuis le 29/09/2026. Leur évolution s'affichera ici dès que sept jours d'historique seront disponibles.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; bilans calculés selon la méthode publiée sur la page Notre barème de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.