Cote des prix du modélisme RC
Le catalogue en données
- 1288produits suivis
- 517marques
- 45,59 €prix médian
- 5,89 € à 2 046 €fourchette
- 86 %en stock
Relevé du 17/11/2026 sur 97 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des produits coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par catégorie de modèles
| Famille | Produits | Prix médian | En stock | Bilan moyen |
|---|---|---|---|---|
| Pièces voiture RC, outils et atelier | 260 | 20,74 € | 85 % | 6,1 |
| Voitures RC | 203 | 134,41 € | 86 % | 6,3 |
| Camions RC, engins et chars | 174 | 123,62 € | 82 % | 6,3 |
| Moteurs RC, électronique et radios | 173 | 23,99 € | 86 % | 6,1 |
| Batteries LiPo RC et charge | 158 | 32,99 € | 93 % | 6,4 |
| Crawlers RC et scale | 139 | 51,69 € | 81 % | 6,0 |
| Hélicoptères RC et avions RC | 112 | 90,50 € | 86 % | 6,1 |
| Bateaux RC | 76 | 105,11 € | 89 % | 6,1 |
Les rayons les mieux garnis
Les marques du paddock
| Marque | Produits | Prix médian | Bilan moyen |
|---|---|---|---|
| Tamiya | 46 | 141,96 € | 5,6 |
| INJORA | 44 | 28,98 € | 6,7 |
| Amewi | 38 | 160,38 € | 6,0 |
| wheelfun | 29 | 434 € | 5,2 |
| Carson | 26 | 73,13 € | 6,6 |
| Toucan RC Hobby | 23 | 383 € | 4,4 |
| Traxxas | 23 | 179,95 € | 5,2 |
| Zeee | 19 | 56,99 € | 6,9 |
| Womaqu | 15 | 129,99 € | 6,6 |
| DEERC | 14 | 71,49 € | 6,2 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Par tranche de prix
| Budget | Produits | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 274 | 6,8 | Nuofan support de réparation RC aluminium rotatif 360 degrés (9,4) |
| De 20 € à 50 € | 422 | 6,4 | Lexibook camion pompier RC 1/24 échelle rotative et jet… (9,7) |
| De 50 € à 100 € | 212 | 6,0 | Lexibook grue télécommandée RCP35 de 1,28 m, charge 500 g (9,4) |
| De 100 € à 200 € | 215 | 5,9 | Goods+Gadgets char Tiger I 1/16 prêt à rouler, tourelle 180° (9,6) |
| De 200 € à 500 € | 109 | 5,4 | Funwetrike voiture thermique 1/10 4x4 méthanol prêt à rouler (9,8) |
| De 500 € à 1 000 € | 37 | 4,3 | Amewi Pitbull buggy moteur 30 cm³ et radio 2,4 GHz (7,6) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 18 | 5,2 | Wheelfun pelleteuse hydraulique 1/18, batterie 10000 mAh (8,8) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 1 | 7,0 | Wheelfun pelleteuse hydraulique 1/12 brushless, pompe 4 MPa (7,0) |
État des stocks
- 57 %en stock
- 28 %stock limité
- 7 %expédition différée
- 7 %indisponibles
Un produit indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère expédition.
Les prix médians au fil des relevés
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Pièces voiture RC, outils et atelier | 19,99 € | 20,74 € | +3,8 % |
| Voitures RC | 107,53 € | 134,41 € | +25,0 % |
| Camions RC, engins et chars | 80 € | 123,62 € | +54,5 % |
| Moteurs RC, électronique et radios | 23,77 € | 23,99 € | +0,9 % |
| Batteries LiPo RC et charge | 34,99 € | 32,99 € | -5,7 % |
| Crawlers RC et scale | 38,48 € | 51,69 € | +34,3 % |
| Hélicoptères RC et avions RC | 94,12 € | 90,50 € | -3,9 % |
| Bateaux RC | 79,49 € | 105,11 € | +32,2 % |
Médianes comparées entre le relevé du 10/11/2026 et celui du 17/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; bilans calculés selon la méthode publiée sur la page Notre barème de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.